🟦 تحديث أسعار التيتانيوم الأسبوعي (25 أغسطس - 1 سبتمبر ، 2025)
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي (FOB). للحصول على خيارات التسعير الأخرى أو الاستفسارات بالجملة ، يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا:info@zctitanium.com
| 🏷 المنتج | 🧪 الصف | 💵 السعر (USD) |
|---|---|---|
| titanium الإسفنج | الصف 1 | 6،901 دولار - 7،324 دولار /طن |
| 🔹 التيتانيوم سبيكة | CP التيتانيوم | 8،028 دولار - 8،591 دولار /طن |
| 🔹 التيتانيوم سبيكة | الصف 5 | 8،873 دولار - 9،437 دولار /طن |
| 🟩 لوحة التيتانيوم | CP التيتانيوم | 9.86 دولار - 10.99 دولار /كجم |
| 🟩 لوحة التيتانيوم | الصف 5 | 21.83 دولار - 28.17 دولار /كجم |
| 🔶 قضيب التيتانيوم | CP التيتانيوم | 14.08 دولار - 21.83 دولار /كجم |
| 🔶 قضيب التيتانيوم | الصف 5 | 15.49 دولار - 24.65 دولار /كجم |
| 🟪 أنبوب التيتانيوم | CP التيتانيوم | 18.31 دولار - 22.54 دولار /كجم |
| 🟪 أنبوب التيتانيوم | الصف التاسع | 42.25 دولار - 50.70 دولار /كجم |
🔹 أبرز:
تيتانيوم الإسفنج: إدخال - ، الصف 1 ، يستخدم بشكل رئيسي لإنتاج التيتانيوم.
تيتانيوم سبيكة: CP والصف الخامس ، مثالي للتطبيقات الطيران والطبية والصناعية.
لوحة التيتانيوم & عصا: CP والصف 5 ، مناسبة للتطبيقات الهيكلية والدقة.
أنبوب التيتانيوم: CP والصف التاسع ، مقاومة عالية التآكل ، تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية والبحرية.
📌ملاحظة: الأسعار مؤلفة (FOB) وقد تتقلب اعتمادًا على اتجاهات سوق التيتانيوم العالمية. لخيارات التسعير الأخرى أو خصومات الحجم أو شروط الشحن ، اتصلinfo@zctitanium.com.
